NTTグループ・カード
「特典コース」では、通信料金が毎月自動的にキャッシュバックされる 「おまとめキャッシュバックコース」とポイントによる還元が受けられる「ポイント・プレゼントコース」の2つのコースから選べます。
また、全国約5,000ヶ所の出光サービスステーションでのご利用総額(毎月16日から翌月15日の合計金額)に応じて翌々月のガソリン代を2円/リットルから最大40円/リットル(上限100リットル)まで割引されるお得なサービスも受けられます。(出光サービスステーション利用金額の合計については、「ポイント・プレゼントコース」または「おまとめキャッシュバックコース」の対象外となります。)
公式サイト | NTTファイナンス株式会社 | |
---|---|---|
NTTグループカードのお申込み | ||
詳細サイト | NTTグループカードの詳細解説 | |
・
特典コースでは、「おまとめキャッシュバックコース」(最大還元率1.5%)と「ポイント・プレゼントコース」の選択が可能です。 ・
「ポイント・プレゼントコース」選択だと、会員限定ショッピングモール「倍増TOWN」の利用でポイントが通常の2倍〜最大26倍貯まります! ・
出光キャッシュバックシステムで全国約5,000ヶ所の出光サービスステーションでのご利用額に応じて翌々月のガソリン代を最大40円/リットル(上限100リットル)割引されます! |
||
年会費 (紙のご利用明細書ご希望の方) |
家族会員年会費(初年度) | ポイント・マイル付与率 |
無料(1,200円+税金) | 無料 | 1,000円=10ポイント=2マイル |
ETCカード | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
500円+税金 | - | - |
月間カード利用金額 | 月間獲得ポイント | キャッシュバック率 |
---|---|---|
0〜2万円未満 | 0〜190ポイント | 0% |
2〜4万円未満 | 200〜390ポイント | 1.5% |
4〜6万円未満 | 400〜590ポイント | 3.0% |
6〜8万円未満 | 600〜790ポイント | 4.5% |
8〜10万円未満 | 800〜990ポイント | 6.0% |
10〜20万円未満 | 1,000〜1,990ポイント | 8.0% |
20〜30万円未満 | 2,000〜2,990ポイント | 18.0% |
30〜40万円未満 | 3,000〜3,990ポイント | 28.0% |
40〜50万円未満 | 4,000〜4,990ポイント | 38.0% |
50〜60万円未満 | 5,000〜5,990ポイント | 50.0% |
60万円以上 | 6,000ポイント〜 | 60.0% |
の利用料金がキャッシュバックの対象となります。
キャッシュバック対象料金の上限額 15,000円までを対象に、毎月のショッピング利用金額に応じたキャッシュバック率を乗じた金額が最大で60%(還元率1.5%)請求総額よりキャッシュバックされます。
もし、カード利用総額が20,000円以上あり、上記通信費の合計が15,000円以上利用される方なら、最低でも0.5%以上の還元率が保証されます!
しかも、カード利用総額が200,000円以上ある方が通信費15,000円以上利用すると、0.9%以上の還元率でキャッシュバックされる事になります!
※
キャッシュバック対象料金の合計額が15,000円を超えた場合、キャッシュバック額は15,000円にキャッシュバック率を乗じた額となるため、最大のキャッシュバック額は9,000円となります。
月間カード利用金額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック額 | 全体分還元率 |
---|---|---|---|
0〜2万円未満 | 0% | 0円 | 0% |
2〜4万円未満 | 1.5% | 75円 | 0.187%〜0.375% |
4〜6万円未満 | 3.0% | 150円 | 0.25%〜0.375% |
6〜8万円未満 | 4.5% | 225円 | 0.281%〜0.375% |
8〜10万円未満 | 6.0% | 300円 | 0.3%〜0.375% |
10〜20万円未満 | 8.0% | 400円 | 0.2%〜0.4% |
20〜30万円未満 | 18.0% | 900円 | 0.3%〜0.45% |
30〜40万円未満 | 28.0% | 1,400円 | 0.35%〜0.465% |
40〜50万円未満 | 38.0% | 1,900円 | 0.38%〜0.475% |
50〜60万円未満 | 50.0% | 2,500円 | 0.415%〜0.5% |
60万円以上 | 60.0% | 3,000円 | 0.5% |
月間カード利用金額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック額 | 全体分還元率 |
---|---|---|---|
0〜2万円未満 | 0% | 0円 | 0% |
2〜4万円未満 | 1.5% | 150円 | 0.375%〜0.75% |
4〜6万円未満 | 3.0% | 300円 | 0.5%〜0.75% |
6〜8万円未満 | 4.5% | 450円 | 0.562%〜0.75% |
8〜10万円未満 | 6.0% | 600円 | 0.6%〜0.75% |
10〜20万円未満 | 8.0% | 800円 | 0.4%〜0.8% |
20〜30万円未満 | 18.0% | 1,800円 | 0.6%〜0.9% |
30〜40万円未満 | 28.0% | 2,800円 | 0.7%〜0.93% |
40〜50万円未満 | 38.0% | 3,800円 | 0.76%〜0.95% |
50〜60万円未満 | 50.0% | 5,000円 | 0.83%〜1.0% |
60万円以上 | 60.0% | 6,000円 | 1.0% |
月間カード利用金額 | キャッシュバック率 | キャッシュバック額 | 全体分還元率 |
---|---|---|---|
0〜2万円未満 | 0% | 0円 | 0% |
2〜4万円未満 | 1.5% | 225円 | 0.56%〜1.125% |
4〜6万円未満 | 3.0% | 450円 | 0.75%〜1.125% |
6〜8万円未満 | 4.5% | 675円 | 0.843%〜1.125% |
8〜10万円未満 | 6.0% | 900円 | 0.9%〜1.125% |
10〜20万円未満 | 8.0% | 1,200円 | 0.6%〜1.2% |
20〜30万円未満 | 18.0% | 2,700円 | 0.9%〜1.35% |
30〜40万円未満 | 28.0% | 4,200円 | 1.05%〜1.395% |
40〜50万円未満 | 38.0% | 5,700円 | 1.14%〜1.425% |
50〜60万円未満 | 50.0% | 7,500円 | 1.245%〜1.5% |
60万円以上 | 60.0% | 9,000円 | 1.5% |
ポイント・プレゼントコースの選択ではVISAギフトカードへの交換やカード利用代金へのキャッシュバックは利用額に関係なく0.4%〜0.73%のお得度還元率で交換、キャッシュバックが受けられます。
また、ポイントが2倍〜最大26倍もらえる「倍増TOWN」の利用がメインという方にはポイント・プレゼントコースの選択もオススメです。
さらに、出光サービスステーションでの利用額(毎月16日から翌月15日の合計金額1,000円〜20万円)に応じて翌々月のガソリン代を1円/Lから最大40円/L(上限100リットル)まで割引されるサービスを受けられます。 その際、最大4,000円得する事になり、単純計算で還元率は1.89%と凄い事になります。
しかし、出光サービスステーション利用金額合計については、特典コースの「ポイント・プレゼントコース」または「おまとめキャッシュバックコース」の対象外となります。